-
Peças plásticas da modelagem por injeção
-
Peças do molde da precisão
-
Morrem as peças do molde de carcaça
-
Peças de precisão fazendo à máquina do CNC
-
Inserção da data do molde
-
deslize o retentor
-
Pin da luva do ejetor
-
Encontrando o bloco
-
Molde do fechamento da trava
-
Modelação por injeção do elevador
-
Acessórios do torno do metal
-
Peças automotivos da modelação por injeção
-
Cilindro hidráulico do ar
Resistência da alta temperatura do retentor da corrediça dos componentes 1,2343 do molde
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | BAITO |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | H . Z1893 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalado pela esponja com saco de plástico, Outpacking: caixa de madeira ou mediante solicitação. |
| Tempo de entrega | 3-8workdays |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 1000000 partes/partes pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Marca | BAITO | nome do produto | retentor H. Z1893 da corrediça |
|---|---|---|---|
| Material do produto | 1,2343 | Dureza | 47-52HRC |
| Aplicativo | modelagem por injeção plástica | produto | Molde do veículo |
| feito-à-medida | sim | Característica | resistência de alta temperatura |
| Destacar | Os componentes do molde deslizam o retentor,1 |
||
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Marca | BAITO |
| Number modelo | Retentor da corrediça |
| Dando forma ao modo | Modelagem por injeção plástica |
| Material | 1,2343 |
| Dureza | 47-52HRC |
| Material do produto | Aço |
| Produto | componentes do molde da precisão |
| Nome do produto | Retentor H. Z1893 da corrediça |
| Type1 | Métrica ou polegada |
| Type2 | Peças de precisão |
| Prazo de entrega | Tenha estoques |
| Feito-à-medida | Sim |
| Característica | Resistência de alta temperatura |
| Capacidade da fonte | 1000000 partes/partes pelo ano |
| Empacotamento | Pondo os componentes do molde da precisão no saco de plástico ou na caixa com espuma, a seguir mande com caixa ou a grande caixa de madeira. |
| Porto | SHENZHEN |
|
Competitivo Vantagens |
1) Trabalhos de equipe eficientes 2) Sistema de rastreio da qualidade 3) Preço de alta qualidade e à saída da fábrica 4) Entrega rápida 5) Sistema rápido da resposta do cliente 6) Suporte laboral profissional: Torno do CNC Todos nossos coordenadores têm mais de 10 anos de experiência 8) teste de 100% a aparência do produto antes de sair da fábrica. |
Prazo de execução:
| Quantidade (partes) | 1 - 500 | >500 |
| Est. Tempo (dias) | 3 | Para para ser negociado |
| i3 | Tipo |
| 4,85 | H.Z1893/1.6*6.35 |
| 6,35 | H.Z1893/19*6.35 |
| 7,6 | H.Z1893/22*6.35 |
Os produtos do ♦ mostram
Os fornecedores dos componentes do molde deslizam o retentor para o plástico

![]()
FAQ do ♦
| 1. Posso eu ter preços de seus produtos? |
| Sim. Sinta por favor livre para enviar-nos aqui o inquérito. Você obterá nossa resposta em 24 horas. |
| 2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos? |
| Sim. Recomende por favor a informação do logotipo. |
| 3. Que é o prazo de execução para a ordem regular? |
| Nós temos os estoques sobre muitos componentes padrão do molde, aproximadamente 3-8 dias úteis para a ordem regular. |
| 4. Posso eu fazer algumas perguntas técnicas? |
| Sim. Nós temos uma equipe de planejamento forte. |
| 5. Você inspeciona os produto acabados? |
|
Sim. Cada etapa da produção e dos produto acabados será saiu inspeção pelo departamento do QC antes de enviar. |

