Todos os Produtos
-
Peças plásticas da modelagem por injeção
-
Peças do molde da precisão
-
Morrem as peças do molde de carcaça
-
Peças de precisão fazendo à máquina do CNC
-
Inserção da data do molde
-
deslize o retentor
-
Pin da luva do ejetor
-
Encontrando o bloco
-
Molde do fechamento da trava
-
Modelação por injeção do elevador
-
Acessórios do torno do metal
-
Peças automotivos da modelação por injeção
-
Cilindro hidráulico do ar
Componentes do molde da precisão do retentor da corrediça de SKH51 58HRC
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | BAITO |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | D.SLK25A |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalado pela esponja com saco de plástico, Outpacking: caixa de madeira ou mediante solicitação. |
| Tempo de entrega | dias 5-10work |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 1000000 partes/partes pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Marca | BAITO | nome do produto | deslize o retentor |
|---|---|---|---|
| Número do modelo | D.SLK25A | Material | SKH51 |
| Material do produto | Aço | Tipo | Peças de precisão padrão |
| Prazo de entrega | 5-10 dias úteis | Dureza | 58HRC |
| Qualidade | Inspeção 100% antes da expedição | Pacote | Único polybag, sacos plásticos de bolhas |
| Destacar | Retentor da corrediça 58HRC,Retentor da corrediça SKH51,Fechamento da corrediça do molde SKH51 |
||
Descrição de produto
Os componentes do molde da precisão da altura deslizam o retentor da corrediça da série D.SLK25A do retentor
Descrição do produto
| Marca | BAITO |
| Number modelo | A corrediça de BAITO trava SLK |
| Dando forma ao modo | Modelagem por injeção plástica |
| Material do produto | SKH51 |
| Dureza | 58HRC |
| Nome do produto | As peças sobresselentes do molde deslizam o retentor |
| Prazo de entrega | Estoques |
| Feito-à-medida | Sim |
| Característica | Resistência de alta temperatura |
| Capacidade da fonte | 1000000 partes/partes pelo ano |
| Porto | SHENZHEN |
| Características | É fácil instalar no bloco da corrediça da base de molde e é escondido inteligentemente no dispositivo do limite. |
| Empacotamento & entrega | Pondo os componentes do molde da precisão no saco de plástico ou na caixa com espuma, a seguir mande com caixa ou a grande caixa de madeira. |
Prazo de execução:
| Quantidade (partes) | 1 - 500 | >500 |
| Est. Tempo (dias) | 3 | Para para ser negociado |
Mostra do produto
![]()
![]()
FAQ
| 1. Poderia eu ter preços de seus produtos? |
| Boa vinda. Sinta por favor livre para enviar-nos aqui um e-mail. Você obterá nossa resposta em 24 horas |
| 2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos? |
| Sim, recomende por favor a informação do logotipo. |
| 3. Posso eu obter um desconto? |
| Sim, contacte-nos por favor para obter o melhor preço. |
| 4. Você inspeciona os produto acabados? |
| Sim, cada etapa da produção e os produto acabados serão saíram inspeção pelo departamento do QC antes de enviar. |
Produtos recomendados

